Payment History For AU0201 (Brisbane, QLD)

IAHR Dues Amount Owed $31.37 {Click here to pay}
Web Hosting Amount Owed $0.00
Bookstore Amount Owed $-0.12

IAHR Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2005-08-01 25 0 $16.43
2005-07-07 0 6.47 $-8.57
2005-07-07 0 18.53 $-2.1
2005-07-01 25 0 check #663 $16.43
2005-06-16 0 5.8 $-8.57
2005-06-16 0 19.2 $-2.77
2005-06-01 25 0 check #281 $16.43
2005-05-04 0 5.56 $-8.57
2005-05-04 0 19.44 $-3.01
2005-05-01 25 0 check #339 $16.43
2005-05-01 0 5.9 $-8.57
2005-04-06 0 19.1 $-2.67
2005-04-01 0 8.57 $16.43
2005-04-01 25 0 $25
2005-03-01 0 8.57 $0
2005-03-01 25 0 $8.57
2005-02-02 0 16.43 $-16.43
2005-02-01 0 5.54 $-0
2005-02-01 25 0 $5.54
2005-01-02 0 19.46 $-19.46
2005-01-01 25 0 $0
2005-01-01 0 6.44 $-25
2004-12-31 0 18.56 $-18.56

Website Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance

Bookstore Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2009-10-05 0 16.71 Credit Shipping charges on invoices 15473 & 15474 $-0.12
2009-10-05 0 200 Cash received at SHC $16.59
2009-09-08 216.59 0 Bookstore Invoice $216.59
2007-03-23 0 592.68 Payment Against Bookstore Credit Invoice 4301 $0
2007-03-09 592.68 0 Invoice #3592-Credit Card Dropped $592.68
2006-12-28 0 45.85 Shipping for Invoice #2522 $0
2006-11-21 45.85 0 check #Invoice 2522 Invoice #2522 did not have a shipping option selected. $45.85 is the lowest possible option with USPS Airmail. $45.85
2003-02-27 0 333.2 check #7390 $0
2003-02-27 333.2 0 check #5130 $333.2