Payment History For AU0204 (Fyshwick, ACT)

IAHR Dues Amount Owed $0.00
Web Hosting Amount Owed $0.00
Bookstore Amount Owed $0.00

IAHR Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2005-07-07 0 6.47 $-0
2005-07-07 0 18.53 $6.47
2005-07-01 25 0 check #751 $25
2005-06-16 0 5.8 check #CC $0
2005-06-16 0 19.2 $5.8
2005-06-01 25 0 check #579 $25
2005-05-04 0 5.56 $-0
2005-05-04 0 19.44 $5.56
2005-05-01 25 0 check #476 $25
2005-04-06 0 5.9 $-0
2005-04-06 0 19.1 $5.9
2005-04-01 25 0 $25
2005-03-10 0 6.74 $-0
2005-03-10 0 18.26 $6.74
2005-03-01 25 0 $25
2005-02-02 0 6.74 $-0
2005-02-02 0 18.26 $6.74
2005-02-01 25 0 $25
2005-01-02 0 5.54 $-0
2005-01-02 0 19.46 $5.54
2005-01-01 0 2.4 $25
2005-01-01 25 0 $27.4
2004-12-31 2.4 0 $2.4

Website Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance

Bookstore Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance