Payment History For US1000 (Spokane, WA)

IAHR Dues Amount Owed $-1.00
Web Hosting Amount Owed $-0.80
Bookstore Amount Owed $0.00

IAHR Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2022-03-05 0 0 $-1
2021-01-26 0 1 $-1
2006-12-01 0 0 $0
2006-11-01 0 0 $0
2006-10-01 0 0 $0
2006-09-01 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0

Website Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2020-11-03 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.8
2020-10-03 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.81
2020-09-02 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.82
2020-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.83
2020-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.84
2020-06-09 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.85
2020-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.86
2020-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.87
2020-03-25 0 1 IAHR Dues Payment Invoice 4668 $-0.88
2020-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.12
2019-04-23 0 0.01 IAHR Dues Payment Invoice 3502 $0.11
2019-04-09 0 0.01 IAHR Dues Payment Invoice 3443 $0.12
2019-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.13
2019-03-19 0 0.01 IAHR Dues Payment Invoice 3318 $0.12
2019-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.13
2019-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.12
2019-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.11
2018-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.1
2018-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.09
2018-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.08
2018-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.07
2018-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2018-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2018-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2018-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2018-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2018-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2018-02-08 0 0.01 IAHR Dues Payment Invoice 2299 $0
2018-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2018-01-30 0 0.03 IAHR Dues Payment Invoice 2288 $0
2018-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2017-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2017-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2017-10-17 0 0.1 IAHR Dues Payment Invoice 1842 $0
2017-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.1
2017-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.09
2017-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.08
2017-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.07
2017-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2017-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2017-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2017-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2017-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2017-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2016-12-08 0 0.36 IAHR Dues Payment Invoice 901 $0
2016-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.36
2016-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.35
2016-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.34
2016-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.33
2016-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.32
2016-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.31
2016-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.3
2016-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.29
2016-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.28
2016-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.27
2016-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.26
2016-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.25
2015-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.24
2015-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.23
2015-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.22
2015-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.21
2015-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.2
2015-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.19
2015-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.18
2015-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.17
2015-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.16
2015-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.15
2015-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.14
2015-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.13
2014-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.12
2014-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.11
2014-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.1
2014-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.09
2014-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.08
2014-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.07
2014-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2014-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2014-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2014-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2014-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2014-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2013-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0
2013-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.01
2013-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.02
2013-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.03
2013-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.04
2013-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.05
2013-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.06
2013-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.07
2013-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.08
2013-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.09
2013-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $-0.1
2013-01-16 0 0.18 Offset $-0.11
2013-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.07
2012-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2012-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2012-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2012-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2012-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2012-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2012-06-13 0 0.03 Offset $0
2012-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2012-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2012-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2012-03-28 0 0.06 Off set $0
2012-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2012-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2012-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2011-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2011-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2011-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2011-09-14 0 0.06 Off-set. $0
2011-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2011-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2011-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2011-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2011-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2011-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2011-03-16 0 0.15 Offset web fees $0
2011-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.15
2011-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.14
2011-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.13
2010-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.12
2010-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.11
2010-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.1
2010-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.09
2010-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.08
2010-06-30 0.01 0 Monthly Web Fee $0.07
2010-05-31 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2010-04-30 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2010-03-31 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2010-02-28 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2010-01-31 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2010-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2009-12-11 0 0.06 $0
2009-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2009-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2009-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2009-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2009-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2009-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2009-06-09 0 0.29 Zero Out $0
2009-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.29
2009-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.28
2009-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.27
2009-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.26
2009-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.25
2009-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.24
2008-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.23
2008-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.22
2008-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.21
2008-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.2
2008-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.19
2008-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.18
2008-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.17
2008-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.16
2008-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.15
2008-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.14
2008-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.13
2008-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.12
2007-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.11
2007-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.1
2007-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.09
2007-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.08
2007-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.07
2007-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2007-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2007-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2007-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2007-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2007-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0

Bookstore Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance