Payment History For US1042 (Pasadena, CA)

IAHR Dues Amount Owed $30.00 {Click here to pay}
Web Hosting Amount Owed $0.00
Bookstore Amount Owed $0.00

IAHR Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2023-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2023-03-14 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 5654 $0
2023-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2023-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2023-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-12-20 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 5562 $0
2022-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2022-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2022-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-09-20 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 5489 $0
2022-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2022-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2022-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-06-14 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 5403 $0
2022-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2022-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2022-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-03-15 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 5344 $0
2022-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2022-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2022-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-12-10 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 5253 $0
2021-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2021-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2021-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-09-17 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 5187 $0
2021-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2021-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2021-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-06-15 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 5115 $0
2021-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2021-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2021-04-14 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 5065 $30
2021-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2021-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2021-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2021-01-09 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-12-29 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 4957 $0
2020-12-02 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2020-11-03 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2020-10-03 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-09-02 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2020-08-04 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2020-07-02 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2020-07-01 0 90 ARB Payment $-90
2020-06-09 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2020-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2020-04-01 0 90 ARB Payment $-60
2020-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2020-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2020-01-07 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 4418 $-60
2020-01-03 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 4399 $30
2020-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2019-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2019-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2019-10-01 0 90 ARB Payment $30
2019-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2019-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2019-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2019-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2019-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2019-04-01 0 90 ARB Payment $-60
2019-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2019-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2019-01-01 0 90 ARB Payment $-60
2019-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2018-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2018-10-01 0 90 ARB Payment $-60
2018-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2018-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2018-07-01 0 90 ARB Payment $-60
2018-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2018-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2018-04-01 0 90 ARB Payment $-60
2018-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2018-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2018-01-01 0 180 Payment of IAHR Dues $-60
2018-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2017-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2017-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2017-10-01 0 90 Payment of IAHR Dues $30
2017-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2017-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2017-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2017-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2017-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2017-04-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2017-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2017-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2017-01-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2017-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2016-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2016-10-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2016-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-09-09 0 90 Payment of IAHR Dues $0
2016-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2016-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2016-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2016-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2016-04-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2016-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2016-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2016-01-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2016-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2015-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2015-10-19 0 120 Payment of IAHR Dues $-60
2015-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2015-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2015-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2015-06-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2015-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2015-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2015-03-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2015-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2015-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2014-12-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2014-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2014-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2014-09-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2014-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2014-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2014-06-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2014-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2014-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2014-03-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2014-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2014-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2013-12-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2013-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2013-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2013-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2013-09-01 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2013-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2013-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2013-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2013-06-12 0 90 Payment of IAHR Dues $-60
2013-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2013-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2013-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2013-03-01 0 75 Payment of IAHR Dues $-50
2013-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2013-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2012-12-01 0 75 Payment of IAHR Dues $-25
2012-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2012-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2012-09-01 0 75 Payment of IAHR Dues $-25
2012-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2012-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-07-12 0 75 Payment of IAHR Dues $0
2012-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2012-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2012-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2012-03-01 0 75 Payment of IAHR Dues $-25
2012-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2012-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2011-12-06 0 75 Payment of Monthly IAHR Dues $-25
2011-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2011-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2011-09-01 0 75 Payment of Monthly IAHR Fee $-25
2011-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2011-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2011-06-01 0 75 Payment of Monthly IAHR Dues $-25
2011-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2011-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-04-01 0 0 $0
2011-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2011-03-01 0 75 Payment of Monthly IAHR Dues $-25
2011-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2011-02-09 0 75 Payment of Monthly IAHR Dues $25
2011-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $100
2011-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2010-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2010-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-10-06 0 75 $0
2010-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2010-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2010-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-07-16 0 75 $0
2010-06-30 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2010-05-31 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2010-04-30 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-04-06 0 75 $0
2010-03-31 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2010-02-28 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2010-01-31 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-01-07 0 75 $0
2010-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2009-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2009-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-10-27 0 75 $0
2009-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2009-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2009-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-07-03 0 75 $0
2009-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2009-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2009-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-04-02 0 75 $0
2009-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2009-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2009-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2008-12-08 0 75 $-25
2008-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2008-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2008-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2008-08-01 0 75 $-50
2008-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2008-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2008-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2008-05-01 0 75 $-75
2008-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2008-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2008-02-01 0 75 $-50
2008-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2007-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2007-11-14 0 75 $-50
2007-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2007-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2007-08-31 0 75 $-50
2007-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2007-06-16 0 75 $-25
2007-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2007-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2007-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2007-02-17 0 75 $-50
2007-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-01-13 0 75 $0
2007-01-13 0 50 $75
2007-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $125
2006-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $100
2006-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2006-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2006-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2006-08-12 0 75 $0
2006-08-01 25 0 check #5804 $75
2006-07-01 0 75 $50
2006-07-01 25 0 check #5446 $125
2006-06-01 25 0 check #5091 $100
2006-05-01 25 0 check #4742 $75
2006-04-01 25 0 check #4397 $50
2006-03-10 0 75 $25
2006-03-01 25 0 check #4050 $100
2006-02-01 25 0 check #3710 $75
2006-01-01 25 0 check #3379 $50
2005-12-01 25 0 check #3053 $25
2005-11-01 25 0 check #2742 $0
2005-10-01 25 0 check #2456 $-25
2005-09-24 0 75 check #15985 $-50
2005-09-01 25 0 check #2171 $25
2005-08-31 0 50 $0
2005-08-01 25 0 check #1886 $50
2005-07-01 25 0 check #862 $25
2005-06-01 25 0 check #204 $0
2005-05-01 25 0 check #98 $-25
2005-04-01 25 0 $-50
2005-03-01 25 0 $-75
2005-02-01 25 0 $-100
2005-01-18 0 300 $-125
2005-01-01 25 0 $175
2004-12-31 150 0 $150
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0

Website Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2020-01-02 0 40 Director did not authorize
asked me to remove
Removed charges also -CH
$0
2020-01-01 10 0 Monthly Web Fee $40
2019-12-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2019-11-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2019-10-01 10 0 Monthly Web Fee $10

Bookstore Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2013-07-12 0 12 Write off old debit $-0
2011-09-15 12 0 Bookstore Invoice 23254 $12
2010-10-12 0 197.58 $-0
2010-06-16 0 9.85 Refund inv#18077 $197.58
2010-06-16 0 0 $207.43
2010-06-06 207.43 0 Bookstore Invoice 18077 $207.43
2010-05-06 0 235.96 $-0
2010-03-26 134.45 0 Bookstore Invoice 17314 $235.96
2010-02-16 101.51 0 Bookstore Invoice 16848 $101.51
2009-08-17 0 314.98 $0
2009-04-17 314.98 0 Bookstore Invoice 14037 $314.98
2008-10-12 0 489.8 Payment Against Bookstore Credit Invoice 12363 $0
2008-08-12 0 6.25 Price adjustment $489.8
2008-07-23 496.05 0 Bookstore Invoice 11029 $496.05
2008-07-23 0 188 Payment Against Bookstore Credit Invoice 11028 $0
2008-05-09 0 23.64 Refund for invoice #10248 (3 Power of a Praying Husband) $188
2008-05-07 211.64 0 Bookstore Invoice 10248 $211.64
2008-04-16 0 495.53 $0
2008-02-13 134.26 0 Bookstore Invoice 9117 $495.53
2008-02-13 361.27 0 Bookstore Invoice 9109 $361.27
2008-02-13 0 435.7 $0
2008-01-09 435.7 0 Bookstore Invoice 8712 $435.7
2007-10-12 0 270 check #18805 $0
2007-06-05 270 0 Bookstore Invoice 5325 $270
2007-06-04 0 279.12 Payment Against Bookstore Credit Invoice 5313 $0
2007-04-30 279.12 0 Bookstore Invoice 4832 $279.12
2007-04-07 0 237.38 $0
2007-03-02 0 68.72 Products not available from Invoice #3215 8 B-124 The Meal that Heals $237.38
2007-01-13 0 109.48 $306.1
2007-01-04 306.1 0 Bookstore Invoice 3215 $415.58
2006-10-07 109.48 0 10682B $109.48
0000-00-00 0 0 $0