Payment History For US1049 (Rancho Cordova, CA)

IAHR Dues Amount Owed $90.00 {Click here to pay}
Web Hosting Amount Owed $0.00
Bookstore Amount Owed $0.00

IAHR Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2023-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2023-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2023-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2023-01-10 0 120 IAHR Dues Payment Invoice 5583 $0
2023-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2022-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2022-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2022-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2022-08-17 0 210 IAHR Dues Payment Invoice 5461 $-30
2022-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $180
2022-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $150
2022-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2022-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2022-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2022-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-02-10 0 120 IAHR Dues Payment Invoice 5320 $0
2022-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2022-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2021-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2021-10-29 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 5222 $30
2021-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $50
2021-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $20
2021-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-10
2021-07-20 0 160 IAHR Dues Payment Invoice 5152 $-40
2021-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2021-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2021-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2021-01-09 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-01-02 70 0 Adjust to Actual $0
2021-01-01 0 70 Adjust to Actual $-70
2021-01-01 70 0 Adjust to Actual $0
2020-08-04 30 0 Monthly IAHR Fee $-70
2020-06-09 30 0 Monthly IAHR Fee $-100
2020-06-01 0 30 Pandemic Hardship Credit $-130
2020-05-21 0 90 Pandemic Hardship Credit $-100
2020-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-10
2020-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-40
2020-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-70
2020-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-100
2020-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-130
2019-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-160
2019-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-190
2019-10-12 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 4189 $-220
2019-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-130
2019-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-160
2019-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-190
2019-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-220
2019-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-250
2019-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-280
2019-03-27 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 3389 $-310
2019-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-250
2019-02-20 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 3191 $-280
2019-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-220
2019-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-250
2018-12-10 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 2993 $-280
2018-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-190
2018-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-220
2018-09-13 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 2787 $-250
2018-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-220
2018-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-250
2018-06-10 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 2486 $-280
2018-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-190
2018-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-220
2018-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-250
2018-02-22 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 2324 $-280
2018-01-16 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 2197 $-220
2018-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-160
2017-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-190
2017-11-09 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 1940 $-220
2017-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-130
2017-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-160
2017-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-190
2017-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-220
2017-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-250
2017-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-280
2017-02-07 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 1127 $-310
2017-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-280
2017-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-310
2016-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-340
2016-08-05 0 120 IAHR Dues Payment Invoice 415 $-370
2016-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-250
2016-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-280
2016-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-310
2016-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-340
2015-12-21 0 90 IAHR Dues Payment Invoice $-370
2015-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-280
2015-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-310
2015-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-340
2015-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-370
2015-05-21 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 26562 $-400
2015-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-310
2015-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-340
2014-11-17 0 90 check #1326 $-370
2014-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-280
2014-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-310
2014-07-21 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 26043 $-340
2014-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-250
2014-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-280
2014-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-310
2014-04-07 0 120 IAHR Dues Payment Invoice 25639 $-340
2014-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-220
2014-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-250
2013-12-21 0 120 IAHR Dues Payment Invoice 25405 $-280
2013-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-160
2013-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-190
2013-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-220
2013-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-250
2013-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-280
2013-07-26 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 25148 $-310
2013-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-220
2013-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-250
2013-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-280
2013-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-305
2013-02-26 0 25 check #1308 $-330
2013-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-305
2013-01-09 0 25 check #1307 $-330
2012-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-305
2012-10-23 0 25 Per Elaine, see note. $-330
2012-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-305
2012-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-330
2012-04-02 0 50 IAHR Dues Payment Invoice 24314 $-355
2012-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-305
2012-01-27 0 50 check #1296 $-330
2012-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-280
2011-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-305
2011-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-330
2011-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-355
2011-08-17 0 75 check #1293 $-380
2011-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-305
2011-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-330
2011-02-10 0 75 check #1276 $-355
2011-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-280
2011-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-305
2010-12-01 0 75 check #1208 $-330
2010-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-255
2010-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-280
2010-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-305
2010-08-03 0 75 IAHR Dues Payment Invoice 18709 $-330
2010-06-30 25 0 Monthly IAHR Fee $-255
2010-05-31 25 0 Monthly IAHR Fee $-280
2010-04-30 25 0 Monthly IAHR Fee $-305
2010-03-16 0 75 check #1264 $-330
2010-02-28 25 0 Monthly IAHR Fee $-255
2009-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-280
2009-07-17 0 75 check #1245 Dues 75.00 Web 30.00 Total 105.00 $-305
2009-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-230
2009-05-04 0 125 check #1233 $-255
2009-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-130
2008-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-155
2008-11-22 0 125 IAHR Dues Payment Invoice 12736 $-180
2008-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-55
2008-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-80
2008-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-105
2008-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-130
2008-04-16 0 75 check #1341 $-155
2008-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-80
2007-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-105
2007-08-19 0 50 check #1328 $-130
2007-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-80
2007-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-105
2007-02-23 0 25 check #1316 $-130
2006-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-105
2006-10-20 0 50 check #1306 $-130
2006-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-80
2006-09-18 0 50 check #1301 $-105
2006-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-55
2006-08-11 0 75 check #1092 $-80
2006-04-01 25 0 check #4404 $-5
2005-08-19 0 25 $-30
2005-08-01 25 0 check #1893 $-5
2005-06-01 25 0 check #211 $-30
2005-05-01 25 0 check #105 $-55
2005-04-09 0 25 check #1133 $-80
2005-03-28 0 25 $-55
2005-02-02 0 25 $-30
2004-12-31 0 5 $-5

Website Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2014-02-07 0 20 Web Hosting Cancelled $0
2014-02-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2014-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-12-21 0 40 IAHR Dues Payment Invoice 25405 $0
2013-12-01 10 0 Monthly Web Fee $40
2013-11-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2013-10-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2013-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-08-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2013-07-26 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 25148 $-10
2013-07-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2013-06-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-05-28 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 24988 $0
2013-05-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2013-04-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2013-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-02-26 0 10 check #1308 $0
2013-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-01-09 0 10 check #1307 $0
2013-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2012-12-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2012-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2012-10-23 0 10 Per Elaine, see note. $-20
2012-10-19 0 50 check #1306 $-10
2012-10-01 10 0 Monthly Web Fee $40
2012-09-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2012-08-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2012-07-03 0 30 check #1303 $10
2012-07-01 10 0 Monthly Web Fee $40
2012-06-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2012-05-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2012-04-02 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 24314 $10
2012-04-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2012-03-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2012-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2012-01-27 0 20 check #1296 $0
2012-01-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2011-12-07 0 30 check #1294 $10
2011-12-01 10 0 Monthly Web Fee $40
2011-11-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2011-10-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2011-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2011-08-17 0 30 check #1293 $0
2011-08-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2011-07-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2011-06-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2011-05-17 0 30 check #1280 $0
2011-05-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2011-04-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2011-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2011-02-10 0 30 check #1276 $0
2011-02-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2011-01-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2010-12-01 0 30 check #1208 $10
2010-12-01 10 0 Monthly Web Fee $40
2010-11-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2010-10-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2010-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2010-08-03 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 18709 $0
2010-08-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2010-06-30 10 0 Monthly Web Fee $20
2010-06-03 0 20 check #1266 $10
2010-05-31 10 0 Monthly Web Fee $30
2010-04-30 10 0 Monthly Web Fee $20
2010-03-31 10 0 Monthly Web Fee $10
2010-03-16 0 30 check #1264 $0
2010-02-28 10 0 Monthly Web Fee $30
2010-01-31 10 0 Monthly Web Fee $20
2010-01-06 0 50 check #1257 $10
2010-01-01 10 0 Monthly Web Fee $60
2009-12-01 10 0 Monthly Web Fee $50
2009-11-01 10 0 Monthly Web Fee $40
2009-10-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2009-09-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2009-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2009-07-17 0 30 check #1245 $0
2009-07-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2009-06-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2009-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2009-04-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2009-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2009-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2009-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2008-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2008-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2008-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2008-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2008-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2008-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2008-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2008-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2008-01-31 0 120 Credit to use in the future $-120
2008-01-23 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 8876 $0
2007-12-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2007-11-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2007-10-11 0 20 check #1329 $10
2007-10-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2007-09-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2007-08-19 0 20 check #1328 $10
2007-08-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2007-07-05 0 10 check #1327 $20
2007-07-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2007-06-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2007-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2007-04-21 0 20 check #1322 $0
2007-04-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2007-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2007-02-23 0 10 check #1316 $0
2007-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2007-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2006-12-22 0 20 check #1311 $-10
2006-12-01 10 0 Monthly Web Fee $10
0000-00-00 0 0 $0

Bookstore Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2009-09-02 0 246.92 Payment Against Bookstore Credit Invoice 15414 $-0
2009-08-18 0 11.35 Refund Invoice 14918 $246.92
2009-07-16 258.27 0 Bookstore Invoice $258.27
2006-08-08 0 28.09 check #714 $-0
2006-07-11 28.09 0 check #10655B $28.09
2006-06-27 0 180.01 check #1197 $-0
2006-06-07 180.01 0 check #10638B $180.01
2006-05-10 0 147.46 $-0
2006-04-22 147.46 0 check #10619B $147.46
2006-03-10 0 198.17 check #1185 $-0
2006-03-10 0 211.99 check #1184 $198.17
2006-02-14 0 618.64 check #CC $410.16
2006-02-14 6 0 check #10573B $1028.8
2006-02-09 192.17 0 check #10574B $1022.8
2005-12-13 0 217 check #549 $830.63
2005-12-07 225.3 0 check #10552B $1047.63
2005-10-20 203.69 0 check #10538B $822.33
2005-09-16 0 557.6 check #1159 $618.64
2005-08-12 532.6 0 check #10512B $1176.24
2005-06-29 277.14 0 check #10498B $643.64
2005-05-27 0 289.19 check #1140 $366.5
2005-05-18 366.5 0 check #10471B $655.69
2005-04-22 289.19 0 check #10455B $289.19
2005-04-09 0 334.11 check #1132 $-0
2005-03-09 334.11 0 check #10417b $334.11
2005-02-12 0 138.14 check #1124 $-0
2005-01-19 138.14 0 check #10394B $138.14
2004-12-31 0 16.11 check #A/R Books $-0
2004-10-31 0 740.8 check #1022 $16.11
2004-09-28 740.8 0 check #10336B $756.91
2004-07-07 0 875.83 check #1013 $16.11
2004-06-15 136.5 0 check #10189B $891.94
2004-06-10 167.92 0 check #10187B $755.44
2004-06-10 571.41 0 check #10185B $587.52
2004-04-08 0 549.76 check #1009 $16.11
2004-03-18 549.76 0 check #10151B $565.87
2004-02-10 0 498.54 check #1007 $16.11
2004-02-05 514.65 0 check #10121B $514.65
2003-11-04 0 51.8 check #1003 $-0
2003-11-04 0 585.15 check #1004 $51.8
2003-10-08 585.15 0 check #10080B $636.95
2003-08-28 51.8 0 check #10068B $51.8
2003-08-21 0 15.75 check #0003 $0
2003-08-21 0 453.6 check #0004 $15.75
2003-07-15 15.75 0 check #10055B $469.35
2003-07-15 453.6 0 check #10050B $453.6
2003-04-25 0 473.8 check #7764 $0
2003-03-26 473.8 0 check #10006B $473.8
2003-02-28 0 674.4 check #7653 $0
2003-01-24 674.4 0 check #5117 $674.4