Payment History For US1079 (Bismarck, ND)

IAHR Dues Amount Owed $-270.00
Web Hosting Amount Owed $0.00
Bookstore Amount Owed $0.00

IAHR Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2023-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-270
2023-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-300
2023-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-330
2023-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-360
2022-12-23 0 360 check #2942 $-390
2022-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2022-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2022-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2022-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2022-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-150
2022-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-180
2022-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-210
2022-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-240
2022-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-270
2022-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-300
2022-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-330
2022-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-360
2021-12-31 0 360 check #2816 $-390
2021-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2021-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2021-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2021-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2021-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-150
2021-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-180
2021-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-210
2021-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-240
2021-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-270
2021-01-09 30 0 Monthly IAHR Fee $-300
2021-01-01 0 60 Adjust to Actual $-330
2021-01-01 0 560 Adjust to Actual $-270
2020-12-02 30 0 Monthly IAHR Fee $290
2020-11-30 0 20 Transfer Web Fees Paid to IAHR Dues $260
2020-11-03 30 0 Monthly IAHR Fee $280
2020-09-02 30 0 Monthly IAHR Fee $250
2020-08-04 30 0 Monthly IAHR Fee $220
2020-07-02 30 0 Monthly IAHR Fee $190
2020-06-09 30 0 Monthly IAHR Fee $160
2020-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $130
2020-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $100
2020-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $70
2020-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $40
2019-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $10
2019-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-20
2019-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-50
2019-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-80
2019-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-110
2019-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-140
2019-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-170
2019-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-200
2019-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-230
2019-01-31 0 360 check #2495 $-260
2019-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $100
2018-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $70
2018-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $40
2018-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $10
2018-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-20
2018-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-50
2018-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-80
2018-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-110
2018-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-140
2018-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-170
2018-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-200
2017-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-230
2017-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-260
2017-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-290
2017-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-320
2017-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-350
2017-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-380
2017-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-410
2017-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-440
2017-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-470
2017-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-500
2017-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-530
2017-01-17 0 360 check #2270 $-560
2017-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-200
2016-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-230
2016-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-260
2016-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-290
2016-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-320
2016-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-350
2016-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-380
2016-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-410
2016-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-440
2016-01-06 0 360 check #2153 $-470
2016-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-110
2015-12-14 0 30 check #2148 $-140
2015-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-110
2015-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-140
2015-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-170
2015-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-200
2015-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-230
2015-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-260
2015-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-290
2015-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-320
2015-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-350
2015-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-380
2015-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-410
2014-12-14 0 355 check #2028 $-440
2014-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-85
2014-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-115
2014-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-145
2014-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-175
2014-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-205
2014-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-235
2014-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-265
2014-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-295
2014-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-325
2014-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-355
2013-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-385
2013-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-415
2013-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-445
2013-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-475
2013-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-505
2013-05-07 0 60 check #1849 $-535
2013-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-475
2013-04-18 0 300 check #1840 $-500
2013-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2013-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2013-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2012-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-275
2012-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-300
2012-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-325
2012-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-350
2012-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-375
2012-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-400
2012-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-425
2012-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-450
2012-04-13 0 300 check #1748 $-475
2012-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-175
2012-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2012-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2011-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2011-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-275
2011-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-300
2011-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-325
2011-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-350
2011-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-375
2011-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-400
2011-04-22 0 300 check #1655 $-425
2011-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-125
2011-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2011-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-175
2010-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2010-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2010-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2010-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-275
2010-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-300
2010-06-30 25 0 Monthly IAHR Fee $-325
2010-05-31 25 0 Monthly IAHR Fee $-350
2010-04-30 25 0 Monthly IAHR Fee $-375
2010-04-07 0 300 check #1565 $-400
2010-03-31 25 0 Monthly IAHR Fee $-100
2010-02-28 25 0 Monthly IAHR Fee $-125
2009-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2009-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-175
2009-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2009-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2009-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2009-07-03 0 75 $-275
2009-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2009-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2009-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2009-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-275
2009-01-12 0 300 check #1400 Dues 300.00 $-300
2009-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2008-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2008-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2008-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2008-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-100
2008-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-125
2008-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2008-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-175
2008-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2008-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2008-01-30 0 300 check #1367 $-250
2008-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2007-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2007-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2007-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2007-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2007-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-100
2007-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-125
2007-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2007-04-20 0 25 check #1313 $-175
2007-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2007-02-02 0 300 check #1300 $-175
2007-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $125
2006-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $100
2006-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2006-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2006-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2006-08-01 25 0 check #5835 $0
2006-06-01 25 0 check #5122 $-25
2006-05-01 25 0 check #4773 $-50
2006-04-01 25 0 check #4429 $-75
2006-03-01 25 0 check #4082 $-100
2006-02-06 0 300 check #1216 $-125
2005-12-01 25 0 check #3085 $175
2005-08-01 25 0 check #1918 $150
2005-07-01 25 0 check #894 $125
2005-06-01 25 0 check #236 $100
2005-04-01 25 0 $75
2005-03-01 25 0 $50
2005-02-01 25 0 $25
2005-01-01 25 0 $0
2004-12-31 0 25 $-25

Website Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2020-11-30 20 0 Transfer Web Fees Paid to IAHR Dues $0
2020-11-03 10 0 Monthly Web Fee $-20
2020-10-03 10 0 Monthly Web Fee $-30
2020-09-02 10 0 Monthly Web Fee $-40
2020-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2020-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2020-06-09 10 0 Monthly Web Fee $-70
2020-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2020-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2020-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2020-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2020-01-21 0 120 check #2605 $-120
2020-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2019-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2019-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2019-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2019-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2019-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2019-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2019-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2019-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2019-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2019-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2019-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2019-01-31 0 120 check #2495 $-120
2019-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2018-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2018-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2018-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2018-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2018-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2018-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2018-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2018-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2018-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2018-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2018-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2018-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-120
2017-12-31 0 120 check #2379 $-130
2017-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2017-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2017-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2017-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2017-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2017-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2017-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2017-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2017-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2017-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2017-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2017-01-17 0 120 check #2270 $-120
2017-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2016-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2016-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2016-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2016-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2016-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2016-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2016-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2016-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2016-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2016-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2016-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2016-01-06 0 120 check #2153 $-120
2016-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2015-12-14 0 10 check #2148 $-10
2015-12-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2015-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2015-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2015-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2015-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2015-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2015-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2015-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2015-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2015-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2015-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2015-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2014-12-14 0 80 check #2028 $-120
2014-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2014-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2014-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2014-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2014-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2014-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2014-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2014-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2014-04-12 0 120 check #1943 $-120
2014-04-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2014-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2014-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2014-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2013-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2013-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2013-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2013-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2013-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2013-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2013-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2013-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2013-04-18 0 120 check #1840 $-120
2013-04-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2013-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2013-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2013-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2012-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2012-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2012-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2012-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2012-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2012-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2012-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2012-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2012-04-13 0 120 check #1748 $-120
2012-04-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2012-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2012-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2012-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2011-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2011-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2011-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2011-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2011-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2011-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2011-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2011-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2011-04-22 0 120 check #1655 $-120
2011-04-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2011-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2011-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2011-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2010-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2010-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2010-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2010-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2010-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2010-06-30 10 0 Monthly Web Fee $-90
2010-05-31 10 0 Monthly Web Fee $-100
2010-04-30 10 0 Monthly Web Fee $-110
2010-04-07 0 120 check #1565 $-120
2010-03-31 10 0 Monthly Web Fee $0
2010-02-28 10 0 Monthly Web Fee $-10
2010-01-31 10 0 Monthly Web Fee $-20
2010-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2009-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2009-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2009-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2009-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2009-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2009-07-03 0 30 $-90
2009-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2009-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2009-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2009-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2009-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2009-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2009-01-12 0 120 check #1400 $-120
2009-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2008-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2008-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2008-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2008-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2008-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2008-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2008-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2008-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2008-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2008-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2008-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2008-01-30 0 120 check #1367 $-120
2008-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2007-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2007-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2007-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2007-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2007-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2007-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2007-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2007-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2007-04-20 0 120 check #1313 $-90
2007-04-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2007-03-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2007-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10

Bookstore Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2002-12-12 0 29.77 check #1001 $0
2002-11-26 29.77 0 check #B5094 $29.77
2002-11-04 82.74 0 check #B5082 $0
2002-11-04 0 165.48 check #96 $-82.74
2002-10-22 82.74 0 check #10382 $82.74