Payment History For US1099 (St. Paul/Maplewood, MN)

IAHR Dues Amount Owed $90.00 {Click here to pay}
Web Hosting Amount Owed $0.00
Bookstore Amount Owed $0.00

IAHR Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2023-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2023-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2023-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2023-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2022-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2022-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2022-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2022-09-28 0 240 IAHR Dues Payment Invoice 5490 $-120
2022-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2022-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2022-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2022-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2022-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2022-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2022-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2022-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2021-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-150
2021-11-09 0 240 IAHR Dues Payment Invoice 5225 $-180
2021-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2021-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2021-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2021-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2021-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2021-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2021-04-10 0 240 IAHR Dues Payment Invoice 5057 $-150
2021-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2021-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2021-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-01-27 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 4990 $0
2021-01-09 30 0 Monthly IAHR Fee $20
2020-12-02 30 0 Monthly IAHR Fee $-10
2020-11-30 0 10 Transfer Web Fees Paid to IAHR Dues $-40
2020-11-03 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2020-10-03 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2020-09-02 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2020-08-04 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2020-07-02 30 0 Monthly IAHR Fee $-150
2020-06-10 0 180 IAHR Dues Payment Invoice 4752 $-180
2020-06-09 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2020-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2020-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2020-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2020-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2020-01-05 0 180 IAHR Dues Payment Invoice 4405 $-150
2020-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2019-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2019-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2019-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2019-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2019-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-150
2019-06-10 0 180 IAHR Dues Payment Invoice 3713 $-180
2019-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2019-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2019-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2019-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2019-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2019-01-08 0 180 IAHR Dues Payment Invoice 3036 $-150
2019-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2018-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2018-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2018-09-13 0 120 IAHR Dues Payment Invoice 2788 $-90
2018-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-08-12 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 2712 $0
2018-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-07-25 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 2681 $0
2018-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2018-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2018-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-04-09 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 2380 $0
2018-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2018-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-02-20 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 2314 $0
2018-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-01-05 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 2112 $0
2018-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2017-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-11-11 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 1949 $0
2017-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-10-04 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 1812 $0
2017-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-09-14 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 1771 $0
2017-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2017-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-07-10 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 1573 $0
2017-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2017-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-05-17 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 1390 $0
2017-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-04-12 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 1267 $0
2017-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2017-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-02-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 1136 $0
2017-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-01-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 997 $0
2017-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-12-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 908 $0
2016-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-11-12 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 684 $0
2016-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-10-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 610 $0
2016-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-09-16 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 549 $0
2016-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-08-10 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 434 $0
2016-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2016-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-06-02 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 179 $0
2016-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2016-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-04-09 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 75 $0
2016-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-03-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 30 $0
2016-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-02-19 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 2 $0
2016-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-01-11 0 30 IAHR Dues Payment Invoice $0
2016-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-12-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice $0
2015-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-11-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice $0
2015-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-10-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice $0
2015-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-09-10 0 60 IAHR Dues Payment Invoice $0
2015-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2015-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-07-20 0 30 IAHR Dues Payment Invoice $0
2015-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-06-11 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 26610 $0
2015-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-05-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 26544 $0
2015-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-04-10 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 26491 $0
2015-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2015-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-02-16 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 26383 $0
2015-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2015-01-18 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 26341 $0
2015-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-12-10 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 26289 $0
2014-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2014-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-10-21 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 26221 $0
2014-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-09-12 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 26164 $0
2014-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-08-23 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 26115 $0
2014-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-07-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 25972 $0
2014-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-06-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 25815 $0
2014-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-05-02 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 25690 $0
2014-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-04-03 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 25632 $0
2014-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2014-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-02-10 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 25488 $0
2014-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-01-11 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 25435 $0
2014-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2013-12-31 0 0 Account unfrozen. $30
2013-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2013-11-22 0 150 IAHR Dues Payment Invoice 25380 $0
2013-11-19 0 0 ACCOUNT FROZEN. $150
2013-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $150
2013-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2013-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2013-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2013-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2013-06-05 0 30 Transfer from Bookstore Credit $0
2013-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2013-05-02 0 25 Transfer from Bookstore credit $0
2013-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2013-04-01 0 25 IAHR Dues Payment Invoice 24918 $0
2013-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2013-03-02 0 25 IAHR Dues Payment Invoice 24888 $0
2013-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2013-02-01 0 25 IAHR Dues Payment Invoice 24862 $0
2013-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2013-01-02 0 25 IAHR Dues Payment Invoice 24827 $0
2013-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2012-11-12 0 225 IAHR Dues Payment Invoice 24783 $-25
2012-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $200
2012-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $175
2012-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $150
2012-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $125
2012-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $100
2012-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2012-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2012-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-03-03 0 75 IAHR Dues Payment Invoice 24257 $0
2012-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2012-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2012-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-12-03 0 100 IAHR Dues Payment Invoice 24012 $0
2011-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $100
2011-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2011-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2011-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-08-08 0 100 IAHR Dues Payment Invoice 22830 $0
2011-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $100
2011-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2011-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2011-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-04-23 0 100 IAHR Dues Payment Invoice 21715 $0
2011-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $100
2011-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2011-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2011-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-12-18 0 75 IAHR Dues Payment Invoice 20339 $0
2010-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2010-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2010-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-09-23 0 50 $0
2010-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2010-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-07-27 0 175 $0
2010-06-30 25 0 Monthly IAHR Fee $175
2010-05-31 25 0 Monthly IAHR Fee $150
2010-04-30 25 0 Monthly IAHR Fee $125
2010-03-31 25 0 Monthly IAHR Fee $100
2010-02-28 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2010-01-31 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2010-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-12-18 0 297.6 check #3604 $0
2009-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $297.6
2009-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $272.6
2009-10-12 0 77.4 check #3592 Dues 77.40 Bkstr 522.60 Total 600.00 $247.6
2009-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $325
2009-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $300
2009-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $275
2009-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $250
2009-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $225
2009-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $200
2009-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $175
2009-03-27 0 75 IAHR Dues Payment Invoice 13836 $150
2009-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $225
2009-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $200
2009-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $175
2008-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $150
2008-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $125
2008-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $100
2008-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2008-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2008-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2008-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2008-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2008-03-08 0 150 IAHR Dues Payment Invoice 9506 $-75
2008-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2008-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2008-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2007-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2007-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2007-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2007-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-100
2007-07-19 0 150 IAHR Dues Payment Invoice 5790 $-125
2007-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2007-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2007-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2007-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2007-02-18 0 150 IAHR Dues Payment Invoice 3816 $-100
2007-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2007-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2006-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2006-11-17 0 225 $-25
2006-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $200
2006-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $175
2006-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $150
2006-08-01 25 0 check #5850 $125
2006-07-01 25 0 check #5492 $100
2006-06-01 25 0 check #5137 $75
2006-05-01 25 0 check #4788 $50
2006-04-01 25 0 check #4444 $25
2006-03-01 25 0 check #4097 $0
2006-02-02 0 75 $-25
2006-02-01 25 0 check #3757 $50
2006-01-01 25 0 check #3426 $25
2005-12-01 25 0 check #3100 $0
2005-11-01 25 0 check #2789 $-25
2005-10-04 0 75 $-50
2005-10-01 25 0 check #2503 $25
2005-09-01 25 0 check #2218 $0
2005-08-01 25 0 check #1933 $-25
2005-07-12 0 150 $-50
2005-07-01 25 0 check #910 $100
2005-06-01 25 0 check #252 $75
2005-05-01 25 0 check #146 $50
2005-04-01 25 0 $25
2005-03-01 25 0 $0
2005-02-01 25 0 $-25
2005-01-18 0 75 $-50
2005-01-01 25 0 $25

Website Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2020-11-30 10 0 Transfer Web Fees Paid to IAHR Dues $0
2020-11-03 10 0 Monthly Web Fee $-10
2020-10-03 10 0 Monthly Web Fee $-20
2020-09-02 10 0 Monthly Web Fee $-30
2020-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2020-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2020-06-10 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 4752 $-60
2020-06-09 10 0 Monthly Web Fee $0
2020-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2020-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2020-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2020-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2020-01-05 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 4405 $-50
2020-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-12-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2019-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2019-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2019-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2019-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2019-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2019-06-10 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 3713 $-60
2019-06-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2019-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2019-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2019-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2019-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2019-01-08 0 60 IAHR Dues Payment Invoice 3036 $-50
2019-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2018-12-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2018-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2018-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2018-09-13 0 40 IAHR Dues Payment Invoice 2788 $-30
2018-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2018-08-12 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 2712 $0
2018-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2018-07-25 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 2681 $0
2018-07-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2018-06-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2018-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2018-04-09 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 2380 $0
2018-04-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2018-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2018-02-20 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 2314 $0
2018-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2018-01-05 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 2112 $0
2018-01-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2017-12-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-11-11 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 1949 $0
2017-11-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-10-04 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 1812 $0
2017-10-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-09-14 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 1771 $0
2017-09-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2017-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-07-10 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 1573 $0
2017-07-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2017-06-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-05-17 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 1390 $0
2017-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-04-12 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 1267 $0
2017-04-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2017-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-02-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 1136 $0
2017-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-01-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 997 $0
2017-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-12-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 908 $0
2016-12-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-11-12 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 684 $0
2016-11-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-10-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 610 $0
2016-10-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-09-16 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 549 $0
2016-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-08-10 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 434 $0
2016-08-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2016-07-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-06-02 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 179 $0
2016-06-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2016-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-04-09 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 75 $0
2016-04-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-03-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 30 $0
2016-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-02-19 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 2 $0
2016-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-01-11 0 10 IAHR Dues Payment Invoice $0
2016-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2015-12-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice $0
2015-12-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2015-11-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice $0
2015-11-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2015-10-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice $0
2015-10-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2015-09-10 0 20 IAHR Dues Payment Invoice $0
2015-09-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2015-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2015-07-20 0 10 IAHR Dues Payment Invoice $0
2015-07-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2015-06-11 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 26610 $0
2015-06-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2015-05-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 26544 $0
2015-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2015-04-10 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 26491 $0
2015-04-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2015-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2015-02-16 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 26383 $0
2015-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2015-01-18 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 26341 $0
2015-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-12-10 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 26289 $0
2014-12-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2014-11-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-10-21 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 26221 $0
2014-10-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-09-12 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 26164 $0
2014-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-08-23 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 26115 $0
2014-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-07-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 25972 $0
2014-07-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-06-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 25815 $0
2014-06-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-05-02 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 25690 $0
2014-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-04-03 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 25632 $0
2014-04-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2014-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-02-10 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 25488 $0
2014-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-01-11 0 20 IAHR Dues Payment Invoice 25435 $0
2014-01-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2013-12-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-11-22 0 50 IAHR Dues Payment Invoice 25380 $0
2013-11-01 10 0 Monthly Web Fee $50
2013-10-01 10 0 Monthly Web Fee $40
2013-09-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2013-08-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2013-07-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-06-05 0 10 Transfer from Bookstore Credit $0
2013-06-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-05-02 0 10 Transfer from Bookstore credit $0
2013-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-04-01 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 24918 $0
2013-04-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-03-02 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 24888 $0
2013-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-02-01 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 24862 $0
2013-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-01-02 0 10 IAHR Dues Payment Invoice 24827 $0
2013-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2012-12-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2012-11-12 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 24783 $-10
2012-11-01 10 0 Monthly Web Fee $80
2012-10-01 10 0 Monthly Web Fee $70
2012-09-01 10 0 Monthly Web Fee $60
2012-08-01 10 0 Monthly Web Fee $50
2012-07-01 10 0 Monthly Web Fee $40
2012-06-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2012-05-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2012-04-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2012-03-03 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 24257 $0
2012-03-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2012-02-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2012-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2011-12-03 0 40 IAHR Dues Payment Invoice 24012 $0
2011-12-01 10 0 Monthly Web Fee $40
2011-11-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2011-10-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2011-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2011-08-08 0 40 IAHR Dues Payment Invoice 22830 $0
2011-08-01 10 0 Monthly Web Fee $40
2011-07-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2011-06-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2011-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2011-04-23 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 21715 $0
2011-04-01 10 0 Monthly Web Fee $30
2011-03-01 10 0 Monthly Web Fee $20
2011-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10

Bookstore Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2010-09-23 0 210.29 $-0
2010-07-27 0 100 $210.29
2010-06-01 0 8.84 Shipping refund $310.29
2010-05-19 319.13 0 Bookstore Invoice 17901 $319.13
2009-10-12 0 522.6 check #3592 $-0
2008-11-12 0 12.79 Refund on invoice 12373 $522.6
2008-10-17 0 3.12 Refund on Invoice 12373 $535.39
2008-10-14 290.44 0 Bookstore Invoice 12373 $538.51
2008-09-15 91.48 0 Bookstore Invoice 12124 $248.07
2008-06-01 156.59 0 Bookstore Invoice 10523 $156.59
2008-05-28 0 487.29 Payment for Bookstore Invoice #9690 $-0
2008-04-18 0 80.87 Refund on Invoice #9690 $487.29
2008-04-18 0 209.25 Refund on Invoice 9505 $568.16
2008-04-03 0 13.48 Refund for product What Cancer Cannot Do Invoice#9690 $777.41
2008-03-25 354.44 0 Bookstore Invoice 9690 $790.89
2008-03-08 436.45 0 Bookstore Invoice 9505 $436.45
2007-12-26 0 385.29 Payment Against Bookstore Credit Invoice 8619 $-0
2007-11-09 132.06 0 Bookstore Invoice 8195 $385.29
2007-08-20 0 253.23 Payment Against Bookstore Credit Invoice 6209 $253.23
2007-07-19 0 253.22 Payment Against Bookstore Credit Invoice 5791 $506.46
2007-03-09 759.68 0 Invoice #3613-Credit Card Dropped $759.68