Payment History For US1290 (Bothell, WA)

IAHR Dues Amount Owed $30.00 {Click here to pay}
Web Hosting Amount Owed $0.00
Bookstore Amount Owed $-3.82

IAHR Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2023-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2023-03-12 0 30 ARB Payment $0
2023-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2023-02-12 30 0 Reverse ARB Payment $0
2023-02-12 0 30 ARB Payment $-30
2023-02-11 0 30 ARB Payment $0
2023-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2023-01-12 0 30 ARB Payment $0
2023-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-12-12 0 30 ARB Payment $0
2022-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-11-12 0 30 ARB Payment $0
2022-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-10-12 0 30 $0
2022-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-09-12 0 30 ARB Payment $0
2022-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-08-12 0 30 ARB Payment $0
2022-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-07-12 0 30 ARB Payment $0
2022-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-06-12 0 30 ARB Payment $0
2022-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-05-12 0 30 ARB Payment $0
2022-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-04-12 0 30 ARB Payment $0
2022-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-03-12 0 30 ARB Payment $0
2022-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-02-12 0 30 ARB Payment $0
2022-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-01-12 0 30 ARB Payment $0
2022-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-12-12 0 30 ARB Payment $0
2021-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-11-12 0 30 ARB Payment $0
2021-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-10-12 0 30 ARB Payment $0
2021-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-09-12 0 30 ARB Payment $0
2021-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-08-12 0 30 ARB Payment $0
2021-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-07-12 0 30 ARB Payment $0
2021-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-06-12 0 30 ARB Payment $0
2021-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-05-12 0 30 ARB Payment $0
2021-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-04-12 0 30 ARB Payment $0
2021-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-03-12 0 30 ARB Payment $0
2021-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-02-12 0 30 ARB Payment $0
2021-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-01-12 0 30 ARB Payment $0
2021-01-09 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-01-02 0 30 Adjust to Actual $0
2021-01-01 60 0 Adjust to Actual $30
2021-01-01 0 30 Adjust to Actual $-30
2020-12-12 0 30 $0
2020-12-02 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-11-12 0 30 ARB Payment $0
2020-11-03 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-10-12 0 30 ARB Payment $0
2020-10-03 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-09-12 0 30 ARB Payment $0
2020-09-02 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-08-12 0 30 ARB Payment $0
2020-08-04 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-07-12 0 30 ARB Payment $0
2020-07-02 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-06-12 0 0 ARB Payment - refunded $30 overpayment 6-12-2020 $0
2020-06-12 0 30 check #11193 $0
2020-06-09 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-05-14 0 30 check #10753 $0
2020-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-04-16 0 30 check #7424 $0
2020-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-03-10 0 30 check #7177 $0
2020-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-02-12 0 30 check #4977 $0
2020-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-01-10 0 30 check #326571 $0
2020-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-12-11 0 30 check #84998 $0
2019-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-11-12 0 30 check #50321 $0
2019-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-10-11 0 30 check #19090 $0
2019-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-09-13 0 30 check #6690 $0
2019-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-08-09 0 30 check #40433 $0
2019-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-07-11 0 30 check #7291 $0
2019-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-06-17 0 30 check #6335 $0
2019-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-05-14 0 30 check #5405 $0
2019-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-04-12 0 30 check #69500 $0
2019-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-03-12 0 30 check #7254 $0
2019-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-02-18 0 30 check #5806 $0
2019-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-01-09 0 30 check #7365 $0
2019-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-12-31 270 0 Transfer overpayment to contributions. $0
2018-12-13 0 60 check #1975 $-270
2018-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-210
2018-11-15 0 60 check #90792 $-240
2018-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-180
2018-10-11 0 60 check #74030 $-210
2018-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-150
2018-09-14 0 60 check #38944 $-180
2018-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2018-08-08 0 60 check #132437 $-150
2018-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2018-07-11 0 30 check #1551 $-120
2018-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2018-06-12 0 30 check #6175 $-120
2018-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2018-05-14 0 30 check #81925 $-120
2018-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2018-04-13 0 60 check #7075 $-120
2018-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2018-03-09 0 60 check #88646 $-90
2018-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2018-02-15 0 60 check #19890 $-60
2018-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2018-01-11 0 60 check #7140 $-30
2018-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-12-14 0 30 check #9672 $0
2017-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-11-08 0 30 check #94731 $0
2017-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-10-20 0 30 check #5488 $0
2017-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-09-12 0 30 check #3862 $0
2017-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-08-08 0 30 check #94112 $0
2017-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-07-11 0 30 check #9430 $0
2017-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-06-15 0 30 check #2985 $0
2017-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-05-09 0 30 check #5600 $0
2017-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-04-13 0 30 check #2024 $0
2017-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-03-07 0 30 check #56167 $0
2017-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-02-09 0 30 check #17144 $0
2017-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2017-01-17 0 30 check #7732 $0
2017-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-12-22 0 30 check #9297 $0
2016-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-11-08 0 30 check #4626 $0
2016-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-10-21 0 30 check #7420 $0
2016-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-09-08 0 30 check #30.00 $0
2016-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-08-09 0 30 check #37428 $0
2016-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-07-14 0 30 check #55034 $0
2016-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-06-07 0 30 check #7921 $0
2016-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-05-06 0 30 $0
2016-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-04-08 0 30 check #9518 $0
2016-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2016-03-21 390 0 Refund IAHR Dues overpayment $0
2016-03-08 0 30 check #1105 $-390
2016-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-360
2016-02-10 0 50 check #54866 $-390
2016-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-340
2016-01-19 0 40 check #83963 $-370
2016-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-330
2015-12-08 0 60 check #8446 $-360
2015-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-300
2015-11-10 0 60 check #54019 $-330
2015-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-270
2015-10-10 0 60 check #7962 $-300
2015-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-240
2015-09-08 0 60 check #34606 $-270
2015-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-210
2015-08-11 0 30 check #124550 $-240
2015-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-210
2015-07-08 0 60 check #28408 $-240
2015-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-180
2015-06-13 0 60 check #92059 $-210
2015-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-150
2015-05-09 0 60 check #42629 $-180
2015-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2015-04-08 0 60 check #44691 $-150
2015-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2015-03-11 0 30 check #67198 $-120
2015-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2015-02-10 0 60 check #8964 $-120
2015-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2015-01-13 0 60 check #1775 $-90
2015-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2014-12-10 0 60 check #35699 $-60
2014-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2014-11-17 0 60 check #40702 $-30
2014-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-10-08 0 60 check #11654 $0
2014-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2014-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-08-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2014-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-07-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2014-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-06-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2014-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-05-09 0 50 check #1780 $0
2014-05-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2014-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2014-04-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2014-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2014-03-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2014-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2014-02-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2014-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2014-01-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2014-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2013-12-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2013-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2013-11-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2013-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2013-10-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2013-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2013-09-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2013-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2013-08-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2013-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2013-07-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2013-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2013-06-01 0 30 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2013-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $80
2013-05-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $50
2013-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $75
2013-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $50
2013-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2013-02-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2013-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2013-01-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2013-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-12-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-11-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-10-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-09-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-08-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-07-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-06-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-05-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-04-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-03-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-02-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-01-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2012-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-12-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-11-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-10-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-09-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-08-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-07-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-06-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-05-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-04-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-03-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-02-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-01-01 0 25 Payment of Monthly IAHR Fee $0
2011-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-12-02 0 25 $0
2010-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-11-02 0 25 $0
2010-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-10-06 0 25 $0
2010-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-09-02 0 25 $0
2010-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-08-03 0 25 $0
2010-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-07-06 0 25 $0
2010-06-30 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-06-02 0 25 $0
2010-05-31 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-05-06 0 25 $0
2010-04-30 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-04-06 0 25 $0
2010-03-31 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-03-03 0 25 $0
2010-02-28 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-02-03 0 25 $0
2010-01-31 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-01-07 0 25 $0
2010-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-12-03 0 25 $0
2009-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-11-04 0 25 $0
2009-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-10-27 0 25 $0
2009-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-09-04 0 25 $0
2009-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-08-17 0 25 $0
2009-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-07-03 0 25 $0
2009-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-06-03 0 25 $0
2009-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-05-07 0 25 $0
2009-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-04-22 0 25 $0
2009-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-03-20 0 25 $0
2009-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-02-06 0 25 $0
2009-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-01-07 0 25 $0
2009-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-12-02 0 25 $0
2008-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-11-05 0 25 $0
2008-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-10-01 0 25 $0
2008-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-09-03 0 25 $0
2008-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-08-01 0 25 $0
2008-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-07-11 0 25 $0
2008-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-06-04 0 25 $0
2008-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-05-08 0 25 $0
2008-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-04-03 0 25 $0
2008-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-03-01 0 25 $0
2008-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-02-01 0 25 $0
2008-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-01-01 0 25 $0
2008-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-12-01 0 25 $0
2007-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-11-01 0 25 $0
2007-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-10-01 0 25 $0
2007-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-09-01 0 25 $0
2007-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-08-01 0 25 $0
2007-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-07-01 0 25 $0
2007-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-06-01 0 25 $0
2007-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-05-01 0 25 $0
2007-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-04-01 0 25 $0
2007-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-03-01 0 25 $0
2007-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-02-01 0 25 $0
2007-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-01-01 0 25 $0
2007-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2006-12-01 0 25 $0
2006-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2006-11-01 0 25 $0
2006-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2006-10-01 0 25 $0
2006-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2006-09-01 0 25 $0
2006-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2006-08-12 0 25 $0
2006-08-01 25 0 check #5755 $25
2006-07-01 0 25 $0
2006-07-01 25 0 check #5397 $25
2006-06-01 0 25 $0
2006-06-01 25 0 check #5041 $25
2006-05-01 0 25 $0
2006-05-01 25 0 check #4692 $25
2006-04-01 0 25 $0
2006-04-01 25 0 check #4347 $25
2006-03-01 0 25 $0
2006-03-01 25 0 check #3999 $25
2006-02-01 0 25 $0
2006-02-01 25 0 check #3659 $25
2006-01-01 0 25 $0
2006-01-01 25 0 check #3327 $25
2005-12-16 0 25 $0
2005-12-01 25 0 check #3001 $25
2005-11-01 25 0 check #2690 $0
2005-10-01 25 0 check #2403 $-25
2005-09-01 25 0 check #2118 $-50
2005-08-01 25 0 check #1833 $-75
2005-07-01 25 0 check #809 $-100
2005-06-01 25 0 check #637 $-125
2005-05-01 25 0 check #534 $-150
2005-04-01 25 0 $-175
2005-03-01 25 0 $-200
2005-02-01 25 0 $-225
2005-01-01 25 0 $-250
2004-12-31 0 275 $-275
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0

Website Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2020-11-12 0 10 ARB Payment $0
2020-11-03 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-10-12 0 10 ARB Payment $0
2020-10-03 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-09-12 0 10 ARB Payment $0
2020-09-02 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-08-12 0 10 ARB Payment $0
2020-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-07-12 0 10 ARB Payment $0
2020-07-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-06-12 0 0 ARB Payment - refunded $10 overpayment 6-12-2020 $0
2020-06-12 0 10 check #11193 $0
2020-06-09 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-05-14 0 10 check #10753 $0
2020-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-04-16 0 10 check #7424 $0
2020-04-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-03-10 0 10 check #7177 $0
2020-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-02-12 0 10 check #4977 $0
2020-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-01-10 0 10 check #26571 $0
2020-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-12-11 0 10 check #84998 $0
2019-12-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-11-12 0 10 check #50321 $0
2019-11-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-10-11 0 10 check #19090 $0
2019-10-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-09-13 0 10 check #6690 $0
2019-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-08-09 0 10 check #40433 $0
2019-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-07-11 0 10 check #7291 $0
2019-07-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-06-17 0 10 check #6335 $0
2019-06-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-05-14 0 10 check #5405 $0
2019-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-04-12 0 10 check #69500 $0
2019-04-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-03-12 0 10 check #7254 $0
2019-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-02-18 0 10 check #5806 $0
2019-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-01-09 0 10 check #7365 $0
2019-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2018-12-31 30 0 Transfer overpayment to contributions. $0
2018-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2018-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2018-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2018-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2018-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2018-07-11 0 30 check #1551 $-80
2018-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2018-06-12 0 30 check #6175 $-60
2018-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2018-05-14 0 30 check #81925 $-40
2018-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2018-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2018-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2018-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2018-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2017-12-14 0 30 check #9672 $-60
2017-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2017-11-08 0 30 check #94731 $-40
2017-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2017-10-20 0 30 check #5488 $-20
2017-10-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-09-12 0 10 check #3862 $0
2017-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-08-08 0 10 check #70810 $0
2017-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-07-11 0 10 check #9430 $0
2017-07-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-06-15 0 10 check #2985 $0
2017-06-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-05-09 0 10 check #5600 $0
2017-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-04-13 0 10 check #2024 $0
2017-04-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-03-07 0 10 check #56167 $0
2017-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-02-09 0 10 check #17144 $0
2017-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2017-01-17 0 10 check #7732 $0
2017-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-12-22 0 10 check #9297 $0
2016-12-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-11-08 0 10 check #4626 $0
2016-11-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-10-21 0 10 check #7420 $0
2016-10-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-09-08 0 10 check #77145 $0
2016-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-08-09 0 10 check #37428 $0
2016-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-07-14 0 10 check #55034 $0
2016-07-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-06-07 0 10 check #7921 $0
2016-06-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-05-06 0 10 check #51977 $0
2016-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-04-08 0 10 check #9518 $0
2016-04-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2016-03-21 90 0 Refund Web Fees overpayment $0
2016-03-08 0 10 check #1105 $-90
2016-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2016-02-10 0 20 check #54866 $-90
2016-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2016-01-19 0 10 check #83963 $-80
2016-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2015-12-08 0 10 check #8446 $-80
2015-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2015-11-10 0 10 check #754019 $-80
2015-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2015-10-10 0 10 check #7962 $-80
2015-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2015-09-08 0 20 check #34606 $-80
2015-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2015-08-11 0 40 check #124550 $-70
2015-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2015-07-08 0 10 check #28408 $-40
2015-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2015-06-13 0 10 check #92059 $-40
2015-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2015-05-09 0 10 check #42629 $-40
2015-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2015-04-08 0 10 check #44691 $-40
2015-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2015-03-11 0 40 check #67198 $-40
2015-03-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2015-02-10 0 10 check #8964 $-10
2015-02-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2015-01-13 0 10 check #21775 $-10
2015-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2014-12-10 0 10 check #35699 $-10
2014-12-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2014-11-17 0 10 check #40702 $-10
2014-11-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2014-10-08 0 10 check #11654 $-10
2014-10-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2014-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2014-08-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $-20
2014-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2014-07-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $-20
2014-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2014-06-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $-20
2014-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2014-05-09 0 20 check #1780 $-20
2014-05-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2014-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-04-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2014-04-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-03-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2014-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-02-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2014-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2014-01-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2014-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-12-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2013-12-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-11-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2013-11-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-10-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2013-10-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-09-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2013-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-08-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2013-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-07-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2013-07-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-06-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
2013-06-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2013-05-01 0 10 Payment of Monthly Web Fee $0
