Payment History For US1377 (Clearlake, CA)

IAHR Dues Amount Owed $-240.00
Web Hosting Amount Owed $0.00
Bookstore Amount Owed $0.00

IAHR Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2023-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-240
2023-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-270
2023-02-26 0 335 check #914 $-300
2023-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $35
2023-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $5
2022-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-25
2022-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-55
2022-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-85
2022-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-115
2022-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-145
2022-07-21 0 210 check #912 $-175
2022-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $35
2022-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $5
2022-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-25
2022-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-55
2022-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-85
2022-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-115
2022-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-145
2021-12-24 60 0 Adjust to Actual $-175
2021-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-235
2021-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-265
2021-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-295
2021-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-325
2021-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-355
2021-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-385
2021-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-415
2021-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-445
2021-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-475
2021-03-08 0 480 check #911 $-505
2021-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-25
2021-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-55
2021-01-09 30 0 Monthly IAHR Fee $-85
2020-12-02 30 0 Monthly IAHR Fee $-115
2020-11-30 0 40 Transfer Web Fees Paid to IAHR Dues $-145
2020-11-03 30 0 Monthly IAHR Fee $-105
2020-10-03 30 0 Monthly IAHR Fee $-135
2020-09-02 30 0 Monthly IAHR Fee $-165
2020-08-04 30 0 Monthly IAHR Fee $-195
2020-07-02 30 0 Monthly IAHR Fee $-225
2020-06-09 30 0 Monthly IAHR Fee $-255
2020-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-285
2020-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-315
2020-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-345
2020-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-375
2020-01-30 0 360 check #906 $-405
2020-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-45
2019-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-75
2019-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-105
2019-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-135
2019-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-165
2019-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-195
2019-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-225
2019-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-255
2019-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-285
2019-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-315
2019-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-345
2019-02-05 0 360 check #897 $-375
2019-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-15
2019-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-45
2018-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-75
2018-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-105
2018-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-135
2018-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-165
2018-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-195
2018-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-225
2018-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-255
2018-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-285
2018-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-315
2018-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-345
2018-02-28 0 360 check #891 $-375
2018-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-15
2018-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-45
2017-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-75
2017-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-105
2017-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-135
2017-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-165
2017-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-195
2017-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-225
2017-06-22 0 180 check #886 $-255
2017-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-75
2017-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-105
2017-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-135
2017-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-165
2017-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-195
2017-01-17 0 180 check #881 $-225
2017-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-45
2016-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-75
2016-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-105
2016-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-135
2016-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-165
2016-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-195
2016-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-225
2016-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-255
2016-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-285
2016-04-06 0 225 check #870 $-315
2015-10-14 0 0 Honorary for 3 months per Debbie Powell. See notes. $-90
2015-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2015-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2015-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-150
2015-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-180
2015-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-210
2015-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-240
2015-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-270
2015-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-300
2015-01-21 0 360 check #839 $-330
2015-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2014-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2014-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2014-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2014-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-90
2014-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-120
2014-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-150
2014-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-180
2014-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-210
2014-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-240
2014-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-270
2014-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-300
2014-01-21 0 360 check #804 $-330
2014-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2013-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2013-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2013-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2013-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2013-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-100
2013-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-125
2013-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2013-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-175
2013-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2013-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2013-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2013-01-29 0 300 check #759 $-275
2013-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2012-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2012-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2012-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2012-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2012-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-100
2012-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-125
2012-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2012-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-175
2012-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2012-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2012-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2012-01-17 0 300 check #711 $-275
2012-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2011-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2011-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2011-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2011-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2011-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-100
2011-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-125
2011-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2011-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-175
2011-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2011-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2011-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2011-01-18 0 300 check #594 $-275
2011-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2010-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2010-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2010-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2010-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2010-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-100
2010-06-30 25 0 Monthly IAHR Fee $-125
2010-05-31 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2010-04-30 25 0 Monthly IAHR Fee $-175
2010-03-31 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2010-02-28 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2010-01-31 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2010-01-21 0 300 check #660 $-275
2010-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2009-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2009-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2009-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2009-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2009-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-100
2009-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-125
2009-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2009-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-175
2009-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2009-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2009-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2009-01-09 0 300 check #606 Dues 300.00 Web 120.00 Total 420.00 $-275
2009-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2008-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2008-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2008-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2008-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2008-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-100
2008-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-125
2008-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2008-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-175
2008-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2008-03-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-225
2008-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2008-01-14 0 300 check #577 $-275
2008-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2007-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2007-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2007-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2007-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2007-08-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-100
2007-07-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-125
2007-06-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-150
2007-05-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-175
2007-04-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-200
2007-03-01 25 0 IAHR Dues $-225
2007-02-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-250
2007-01-26 0 300 check #538 $-275
2007-01-01 25 0 Monthly IAHR Fee $25
2006-12-01 25 0 Monthly IAHR Fee $0
2006-11-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-25
2006-10-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-50
2006-09-01 25 0 Monthly IAHR Fee $-75
2006-08-01 25 0 check #5653 $-100
2006-07-01 25 0 check #5298 $-125
2006-06-01 25 0 check #4948 $-150
2006-05-01 25 0 check #4603 $-175
2006-04-01 25 0 check #4258 $-200
2006-03-01 25 0 check #3914 $-225
2006-02-01 25 0 check #3582 $-250
2006-01-24 0 300 check #508 $-275
2006-01-01 25 0 $25
0000-00-00 0 0 $0

Website Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2020-11-30 40 0 Transfer Web Fees Paid to IAHR Dues $0
2020-11-03 10 0 Monthly Web Fee $-40
2020-10-03 10 0 Monthly Web Fee $-50
2020-09-02 10 0 Monthly Web Fee $-60
2020-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2020-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2020-06-09 10 0 Monthly Web Fee $-90
2020-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2020-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2020-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-120
2020-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-130
2020-01-30 0 120 check #906 $-140
2020-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2019-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2019-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2019-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2019-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2019-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2019-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2019-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2019-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2019-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2019-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-120
2019-02-05 0 120 check #897 $-130
2019-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2019-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2018-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2018-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2018-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2018-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2018-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2018-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2018-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2018-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2018-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2018-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-120
2018-02-28 0 120 check #891 $-130
2018-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2018-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2017-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2017-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2017-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2017-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2017-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2017-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2017-06-22 0 60 check #886 $-90
2017-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2017-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2017-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2017-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2017-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2017-01-17 0 60 check #881 $-80
2017-01-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2016-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2016-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2016-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2016-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2016-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2016-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2016-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2016-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2016-04-06 0 90 check #870 $-110
2016-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2015-10-14 0 0 Honorary for 3 months per Debbie Powell. See notes. $-30
2015-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2015-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2015-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2015-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2015-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2015-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2015-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2015-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2015-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2015-01-21 0 120 check #839 $-120
2015-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2014-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2014-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2014-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2014-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2014-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2014-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2014-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2014-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2014-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2014-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2014-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2014-01-21 0 120 check #804 $-120
2014-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2013-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2013-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2013-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2013-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2013-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2013-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2013-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2013-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2013-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2013-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2013-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2013-01-29 0 120 check #759 $-120
2013-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2012-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2012-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2012-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2012-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2012-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2012-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2012-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2012-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2012-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2012-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2012-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2012-01-17 0 120 check #711 $-120
2012-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2011-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2011-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2011-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2011-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2011-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2011-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2011-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2011-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2011-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2011-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2011-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2011-01-18 0 120 check #594 $-120
2011-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2010-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2010-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2010-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2010-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2010-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2010-06-30 10 0 Monthly Web Fee $-60
2010-05-31 10 0 Monthly Web Fee $-70
2010-04-30 10 0 Monthly Web Fee $-80
2010-03-31 10 0 Monthly Web Fee $-90
2010-02-28 10 0 Monthly Web Fee $-100
2010-01-31 10 0 Monthly Web Fee $-110
2010-01-21 0 120 check #660 $-120
2010-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2009-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2009-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2009-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2009-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2009-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2009-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2009-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2009-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2009-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2009-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2009-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2009-01-09 0 120 check #606 $-120
2009-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2008-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2008-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2008-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2008-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2008-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2008-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2008-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2008-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2008-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2008-03-01 10 0 Monthly Web Fee $-100
2008-02-01 10 0 Monthly Web Fee $-110
2008-01-14 0 120 check #578 $-120
2008-01-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2007-12-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2007-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2007-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-30
2007-09-01 10 0 Monthly Web Fee $-40
2007-08-01 10 0 Monthly Web Fee $-50
2007-07-01 10 0 Monthly Web Fee $-60
2007-06-01 10 0 Monthly Web Fee $-70
2007-05-01 10 0 Monthly Web Fee $-80
2007-04-01 10 0 Monthly Web Fee $-90
2007-03-01 10 0 Web Fee $-100
2007-02-01 10 0 Website monthly fee $-110
2007-01-26 0 120 check #538 $-120

Bookstore Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2011-07-21 0 184.15 check #634 $0
2011-06-08 0 59.26 Refund inv#21883 $184.15
2011-05-09 294.18 0 Bookstore Invoice 21883 $243.41
2011-04-19 0 275.47 check #622 $-50.77
2011-03-27 0 50.77 Refund invoice #21403 $224.7
2011-03-27 275.47 0 Bookstore Invoice 21403 $275.47
2011-03-16 0 43.85 check #616 $0
2011-02-27 46.35 0 Bookstore Invoice 21064 $43.85
2010-07-27 0 209.79 check #697 $-2.5
2010-07-08 0 35.46 Refund inv#18377 $207.29
2010-07-07 242.75 0 Bookstore Invoice 18377 $242.75
2010-05-25 0 266.81 check #692 $0
2010-04-19 266.81 0 Bookstore Invoice 17543 $266.81
2010-04-06 0 46.56 check #690 $0
2010-03-09 0 212.46 check #684 $46.56
2010-03-02 0 35.45 Transfer from US1377A $259.02
2010-02-09 294.47 0 Bookstore Invoice 16777 $294.47
2009-06-26 0 262.83 check #641 $0
2009-06-04 262.83 0 Bookstore Invoice 14573 $262.83
2009-05-26 0 199.69 check #637 $0
2009-05-14 0 61.95 Credit for IAHR discount on Invoice 14072 $199.69
2009-04-20 263.17 0 Bookstore Invoice 14072 $261.64
2009-02-17 0 281.38 check #612 $-1.53
2009-01-19 281.38 0 Bookstore Invoice 13146 $279.85
2008-12-22 0 293.93 check #604 $-1.53
2008-11-24 293.93 0 Bookstore Invoice 12741 $292.4
2008-11-14 0 245.79 check #603 $-1.53
2008-10-17 0 30.95 Refund on Invoice 12303 $244.26
2008-10-07 275.21 0 Bookstore Invoice 12303 $275.21
2008-06-27 226.57 0 Transferred US1377 Bookstore credit of $226.57 to US1377A. $0
2008-06-26 0 194.48 check #589 $-226.57
2008-06-11 0 284.75 check #588 $-32.09
2008-05-21 252.66 0 Bookstore Invoice 10373 $252.66
2008-04-23 0 221.92 $0
2008-03-16 221.41 0 Bookstore Invoice 9599 $221.92
2008-03-06 0 268.22 check #581 $0.51
2008-01-29 176.96 0 Bookstore Invoice 8924 $268.73
2008-01-29 91.26 0 Bookstore Invoice 8923 $91.77
2007-12-05 0 281.1 check #575 $0.51
2007-11-02 281.1 0 Bookstore Invoice 8088 $281.61
2007-11-02 0 87.68 check #572 $0.51
2007-10-12 0 152.39 check #568 $88.19
2007-10-03 62 0 Bookstore Invoice 7662 $240.58
2007-09-19 178.61 0 Bookstore Invoice 7509 $178.58
2007-08-18 0 77.86 check #563 $-0.03
2007-07-12 77.8 0 Bookstore Invoice 5727 $77.83
2007-06-08 0 199.13 check #554 $0.03
2007-05-09 199.13 0 Bookstore Invoice 4975 $199.16
2007-03-23 0 22.02 check #548 $0.03
2007-03-16 0 190.84 check #546 $22.05
2007-02-23 0 35.82 check #541 $212.89
2007-02-19 212.89 0 Bookstore Invoice 3823 $248.71
2007-02-03 1.17 0 Shipping costs refunded on 1/25/07, that were already paid for on invoice 2815 and 2951 $35.82
2007-01-25 0 23.1 check #539 $34.65
2006-12-27 0 163.66 check #535 $57.75
2006-11-30 221.41 0 Bookstore Invoice 2815 $221.41