Payment History For US1377B (Cobb, CA)

IAHR Dues Amount Owed $0.00
Web Hosting Amount Owed $0.00
Bookstore Amount Owed $0.00

IAHR Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance

Website Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2019-04-30 0 0.75 $0
2019-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.75
2019-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.74
2019-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.73
2019-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.72
2018-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.71
2018-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.7
2018-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.69
2018-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.68
2018-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.67
2018-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.66
2018-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.65
2018-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.64
2018-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.63
2018-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.62
2018-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.61
2018-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.6
2017-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.59
2017-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.58
2017-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.57
2017-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.56
2017-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.55
2017-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.54
2017-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.53
2017-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.52
2017-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.51
2017-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.5
2017-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.49
2017-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.48
2016-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.47
2016-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.46
2016-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.45
2016-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.44
2016-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.43
2016-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.42
2016-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.41
2016-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.4
2016-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.39
2016-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.38
2016-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.37
2016-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.36
2015-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.35
2015-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.34
2015-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.33
2015-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.32
2015-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.31
2015-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.3
2015-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.29
2015-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.28
2015-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.27
2015-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.26
2015-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.25
2015-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.24
2014-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.23
2014-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.22
2014-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.21
2014-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.2
2014-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.19
2014-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.18
2014-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.17
2014-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.16
2014-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.15
2014-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.14
2014-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.13
2014-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.12
2013-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.11
2013-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.1
2013-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.09
2013-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.08
2013-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.07
2013-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2013-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2013-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2013-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2013-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2013-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2013-01-16 0 0.03 Offset $0
2013-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2012-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2012-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2012-10-02 0 0.04 Write off $0
2012-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2012-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2012-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2012-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2012-06-13 0 0.15 Offset $0
2012-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.15
2012-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.14
2012-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.13
2012-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.12
2012-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.11
2012-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.1
2011-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.09
2011-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.08
2011-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.07
2011-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2011-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2011-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2011-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2011-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2011-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2011-03-16 0 0.15 Offset web fee $0
2011-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.15
2011-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.14
2011-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.13
2010-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.12
2010-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.11
2010-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.1
2010-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.09
2010-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.08
2010-06-30 0.01 0 Monthly Web Fee $0.07
2010-05-31 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2010-04-30 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2010-03-31 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2010-02-28 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2010-01-31 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2010-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2009-12-11 0 0.17 $0
2009-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.17
2009-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.16
2009-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.15
2009-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.14
2009-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.13
2009-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.12
2009-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.11
2009-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.1
2009-04-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.09
2009-03-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.08
2009-02-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.07
2009-01-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.06
2008-12-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.05
2008-11-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.04
2008-10-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2008-09-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2008-08-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01
2008-07-22 0 0.03 $0
2008-07-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.03
2008-06-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.02
2008-05-01 0.01 0 Monthly Web Fee $0.01

Bookstore Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance