Payment History For US1972 (Broomall, PA)

IAHR Dues Amount Owed $-30.00
Web Hosting Amount Owed $0.00
Bookstore Amount Owed $0.00

IAHR Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2023-04-01 0 30 ARB Payment $-30
2023-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2023-03-01 0 30 ARB Payment $-30
2023-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2023-02-01 0 30 ARB Payment $-30
2023-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2023-01-01 0 30 ARB Payment $-30
2023-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2022-12-01 0 30 ARB Payment $-30
2022-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2022-11-04 0 240 IAHR Dues Payment Invoice 5519 $-30
2022-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $210
2022-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $180
2022-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $150
2022-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2022-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2022-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2022-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2022-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2022-03-23 0 240 IAHR Dues Payment Invoice 5350 $-30
2022-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $210
2022-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $180
2022-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $150
2021-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2021-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2021-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2021-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2021-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2021-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2021-06-17 0 60 Covid credit given for 2 months. $-60
2021-06-17 0 140 She paid $100 and we are forgiving $140 of her debt. $0
2021-06-06 0 100 IAHR Dues Payment Invoice 5105 $140
2021-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $240
2021-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $210
2021-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $180
2021-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $150
2021-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $120
2021-01-09 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2020-12-02 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2020-11-03 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-10-13 0 90 IAHR Dues Payment Invoice 4870 $0
2020-10-03 30 0 Monthly IAHR Fee $90
2020-09-02 30 0 Monthly IAHR Fee $60
2020-08-04 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-07-02 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2020-07-01 0 30 ARB Payment $-30
2020-06-09 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2020-06-01 0 30 ARB Payment $-30
2020-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2020-05-01 0 30 ARB Payment $-30
2020-04-01 0 30 ARB Payment $0
2020-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2020-03-01 0 30 ARB Payment $-30
2020-02-01 0 30 ARB Payment $0
2020-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2020-01-01 0 30 ARB Payment $0
2020-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2019-12-01 0 30 ARB Payment $-30
2019-11-01 0 30 ARB Payment $0
2019-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-10-01 0 30 ARB Payment $0
2019-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-09-01 0 30 ARB Payment $0
2019-09-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-08-01 0 30 ARB Payment $0
2019-08-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-07-01 0 30 ARB Payment $0
2019-07-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-06-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2019-06-01 0 30 ARB Payment $-30
2019-05-01 0 30 ARB Payment $0
2019-05-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-04-01 0 30 ARB Payment $0
2019-04-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-03-01 0 30 ARB Payment $0
2019-03-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-02-01 0 30 ARB Payment $0
2019-02-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2019-01-01 0 30 ARB Payment $0
2019-01-01 30 0 Monthly IAHR Fee $30
2018-12-01 30 0 Monthly IAHR Fee $0
2018-11-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-30
2018-10-01 30 0 Monthly IAHR Fee $-60
2018-08-13 0 90 check #2619 $-90
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0

Website Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance
2020-11-30 0 10 Adjust Balance Due to Zero - Web Fees $0
2020-11-03 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-10-13 0 30 IAHR Dues Payment Invoice 4870 $0
2020-10-03 10 0 Monthly Web Fee $30
2020-09-02 10 0 Monthly Web Fee $20
2020-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-07-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2020-07-01 0 10 ARB Payment $-10
2020-06-09 10 0 Monthly Web Fee $0
2020-06-01 0 10 ARB Payment $-10
2020-05-01 0 10 ARB Payment $0
2020-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-04-01 0 10 ARB Payment $0
2020-04-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-03-01 0 10 ARB Payment $0
2020-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-02-01 0 10 ARB Payment $0
2020-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2020-01-01 0 10 ARB Payment $0
2020-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-12-01 0 10 ARB Payment $0
2019-12-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-11-01 0 10 ARB Payment $0
2019-11-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-10-01 0 10 ARB Payment $0
2019-10-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-09-01 0 10 ARB Payment $0
2019-09-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-08-01 0 10 ARB Payment $0
2019-08-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-07-01 0 10 ARB Payment $0
2019-07-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-06-01 0 10 ARB Payment $0
2019-06-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-05-01 0 10 ARB Payment $0
2019-05-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-04-01 0 10 ARB Payment $0
2019-04-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-03-01 0 10 ARB Payment $0
2019-03-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-02-01 0 10 ARB Payment $0
2019-02-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2019-01-01 0 10 ARB Payment $0
2019-01-01 10 0 Monthly Web Fee $10
2018-12-01 10 0 Monthly Web Fee $0
2018-11-01 10 0 Monthly Web Fee $-10
2018-10-01 10 0 Monthly Web Fee $-20
2018-08-13 0 30 check #2619 $-30
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0
0000-00-00 0 0 $0

Bookstore Accounting Record

Date Debit Credit Memo Balance